Lini Alfagomma
605AA
Fuel-oil S&D 10 bar (150 psi) · exceed SAE 100R4 · SAE J2006/R2 – ISO 13363/2/A+B
Lembar Data
605AA — construction & materials
| TABUNG | NBR konduktif hitam |
|---|---|
| PENGUAT | Tali tekstil kekuatan tinggi dengan kawat helix baja tertanam |
| LAPISAN LUAR | Black CR – abrasion, ozone and hydrocarbon resistant |
| APLIKASI | Hisap dan pengiriman bahan bakar dan minyak. Dirancang khusus untuk aplikasi truk tangki dan industri umum. Juga cocok untuk koneksi knalpot laut dan pompa bilga. |
| SUHU | -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F) |
| TEKS MEREK | |
| TIPE MEREK | |
| CATATAN | |
| PERSETUJUAN | |
| FAKTOR KEAMANAN | <= 127 mm 3:1 | 133-203 mm 2,5:1 |
Dimensi
Dimensi & ordering data
| mm | inci | mm | inci | bar | psi | mm | inci | % | kg/m | lb/ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3/4 | 31 | 1,14 | 10 | 150 | 76 | 3,00 | 100 | 0,610 | 0,410 |
| 25 | 1 | 35 | 1,38 | 10 | 150 | 100 | 4,00 | 100 | 0,760 | 0,515 |
| 30 | 1 3/16 | 40 | 1,57 | 10 | 150 | 120 | 4,75 | 100 | 0,850 | 0,575 |
| 32 | 1 1/4 | 42 | 1,65 | 10 | 150 | 128 | 5,00 | 100 | 0,900 | 0,605 |
| 35 | 1 3/8 | 45 | 1,77 | 10 | 150 | 140 | 5,50 | 100 | 0,980 | 0,660 |
| 38 | 1 1/2 | 48 | 1,89 | 10 | 150 | 152 | 6,00 | 100 | 1,050 | 0,710 |
| 40 | 1 9/16 | 50 | 1,97 | 10 | 150 | 160 | 6,25 | 100 | 1,090 | 0,735 |
| 42 | 1 5/8 | 52 | 2,05 | 10 | 150 | 168 | 6,75 | 100 | 1,150 | 0,775 |
| 45 | 1 3/4 | 55 | 2,17 | 10 | 150 | 180 | 7,00 | 100 | 1,220 | 0,820 |
| 48 | 1 7/8 | 58 | 2,28 | 10 | 150 | 192 | 7,50 | 100 | 1,280 | 0,865 |
| 51 | 2 | 61 | 2,40 | 10 | 150 | 204 | 8,00 | 100 | 1,350 | 0,910 |
| 57 | 2 1/4 | 67 | 2,64 | 10 | 150 | 228 | 9,00 | 100 | 1,510 | 1,015 |
| 110 | 4 5/16 | 124 | 4,88 | 10 | 150 | 440 | 17,25 | 90 | 4,240 | 2,850 |
| 115 | 4 1/2 | 129 | 5,08 | 10 | 150 | 460 | 18,00 | 90 | 4,410 | 2,965 |
| 120 | 4 3/4 | 136 | 5,35 | 10 | 150 | 480 | 19,00 | 80 | 5,640 | 3,790 |
| 127 | 5 | 145 | 5,71 | 10 | 150 | 508 | 20,00 | 80 | 5,690 | 3,990 |
| 152 | 6 1/4 | 151 | 5,94 | 10 | 150 | 552 | 21,00 | 80 | 6,170 | 4,150 |
| 152 | 6 | 170 | 6,69 | 10 | 150 | 608 | 24,00 | 80 | 7,380 | 4,950 |
| 203 | 8 | 225 | 8,86 | 10 | 150 | 812 | 32,00 | 70 | 11,700 | 7,865 |
