Gamme Alfagomma
FLEXOR 1SN / R1AT / MINETUFF
ISO 1436-1 – SAE 100 R1AT/R1S · EN 853 1SN
Fiche technique
FLEXOR 1SN / R1AT / MINETUFF — construction et matériaux
| TUBE | caoutchouc synthétique résistant à l'huile. |
|---|---|
| RENFORT | une tresse en acier à haute résistance (1B). |
| ENVELOPPE | caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux hydrocarbures. |
| APPLICATIONS | lignes hydrauliques haute pression, fuel-oil, solutions antigel, air et eau. |
| SERVICE CONTINU | -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F) air max T = +70 °C (+160 °F) |
| LONGUEUR | longueur aléatoire jusqu'à 1″ – 40m max au-delà de 1″1/4 |
| TEXTE DE MARQUE | |
| TYPE DE MARQUE | |
| NOTE | |
| AGRÉMENTS | |
| COEFFICIENT DE SÉCURITÉ |
Dimensions
Dimensions et données de commande
| Code article | Taille | mm | in | mm | in | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | in | kg/m | lb/C ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002311 | -4 | 6 | 1/4 | 13,0 | 0,51 | 22,5 | 3270 | 90 | 13080 | 100 | 4 | 0,20 | 13 |
| 1002312 | -5 | 8 | 5/16 | 14,5 | 0,57 | 21,5 | 3120 | 86 | 12480 | 115 | 4,6 | 0,24 | 16 |
| 1002313 | -6 | 10 | 3/8 | 17,2 | 0,68 | 18,0 | 2610 | 72 | 10460 | 130 | 5,2 | 0,30 | 20 |
| 1002314 | -8 | 13 | 1/2 | 20,1 | 0,79 | 16,0 | 2320 | 64 | 9280 | 180 | 7,2 | 0,37 | 25 |
| 1002315 | -10 | 16 | 5/8 | 23,1 | 0,91 | 13,0 | 1890 | 52 | 7560 | 200 | 8 | 0,42 | 28 |
| 1002316 | -12 | 19 | 3/4 | 27,3 | 1,07 | 10,5 | 1530 | 42 | 6120 | 240 | 9,6 | 0,56 | 38 |
| 1002317 | -16 | 25 | 1 | 35,2 | 1,39 | 8,8 | 1280 | 35,2 | 5120 | 300 | 12 | 0,86 | 58 |
| 1002497 | -20 | 32 | 1 1/4 | 42,5 | 1,67 | 6,3 | 920 | 25,2 | 3680 | 420 | 16,8 | 1,10 | 74 |
| 1002319 | -24 | 38 | 1 1/2 | 49,7 | 1,96 | 5,0 | 730 | 20 | 2920 | 500 | 20 | 1,33 | 89 |
| 1002321 | -32 | 51 | 2 | 62,9 | 2,48 | 4,0 | 580 | 16 | 2320 | 630 | 25,2 | 1,84 | 123 |
