Lini Alfagomma
Fuel-oil S&D 10 bar (150 psi)
Fuel oil suction & discharge
Lembar Data
Fuel-oil S&D 10 bar (150 psi) — construction & materials
| TABUNG | NBR konduktif hitam |
|---|---|
| PENGUAT | Tali tekstil kekuatan tinggi dengan kawat helix baja tertanam |
| LAPISAN LUAR | Black CR – abrasion, ozone and hydrocarbon resistant |
| APLIKASI | Hisap dan pengiriman bahan bakar dan minyak. Dirancang khusus untuk aplikasi truk tangki dan industri umum. Juga cocok untuk koneksi knalpot laut dan pompa bilga. |
| SUHU | -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F) |
| FAKTOR KEAMANAN | <= 127 mm 3:1 | 133-203 mm 2,5:1 |
Dimensi
Dimensi & ordering data
| mm | inci | mm | inci | bar | psi | mm | inci | % | kg/m | lb/ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,0 | 3/4 | 30,00 | 1,18 | 10 | 150 | 38 | 1,50 | 100 | 0,590 | 0,40 |
| 25,0 | 1 | 36,00 | 1,42 | 10 | 150 | 50 | 1,97 | 100 | 0,740 | 0,50 |
| 32,0 | 1 1/4 | 43,00 | 1,69 | 10 | 150 | 64 | 2,52 | 100 | 0,890 | 0,60 |
| 38,0 | 1 1/2 | 49,00 | 1,93 | 10 | 150 | 76 | 2,99 | 100 | 1,040 | 0,70 |
| 51,0 | 2 | 62,00 | 2,44 | 10 | 150 | 102 | 4,02 | 100 | 1,340 | 0,91 |
| 63,0 | 2 1/2 | 76,00 | 2,99 | 10 | 150 | 189 | 7,44 | 90 | 2,080 | 1,40 |
| 76,0 | 3 | 89,00 | 3,50 | 10 | 150 | 228 | 8,98 | 90 | 2,360 | 1,59 |
| 102,0 | 4 | 116,00 | 4,57 | 10 | 150 | 306 | 12,05 | 90 | 3,400 | 2,29 |
| 127,0 | 5 | 145,00 | 5,71 | 10 | 150 | 508 | 20,00 | 80 | 5,810 | 3,91 |
| 152,0 | 6 | 170,00 | 6,69 | 10 | 150 | 608 | 23,94 | 80 | 7,230 | 4,86 |
| 203,0 | 8 | 225,00 | 8,86 | 10 | 150 | 812 | 31,97 | 70 | 11,510 | 7,74 |
