Lini Alfagomma
T-202 AA
GENERAL PURPOSE S&D 10 BAR (150 PSI) – EPDM
Lembar Data
T-202 AA — construction & materials
| TABUNG | BLACK EPDM |
|---|---|
| PENGUAT | HIGH TENSILE TEXTILE CORDS WITH EMBEDDED STEEL HELIX WIRE |
| LAPISAN LUAR | BLACK EPDM – ABRASION AND OZONE RESISTANT |
| APLIKASI | WATER SUCTION AND DELIVERY. ALSO SUITABLE FOR MILD CHEMICALS AND FERTILIZERS IN GENERAL INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL APLIKASIS. REFER TO CHEMICAL RESISTANCE CHART. |
| SUHU | -30°C +80°C (-22°F +176°F) |
| FAKTOR KEAMANAN | <= 127mm 3:1 >= 152mm 2.5:1 |
| TEKS MEREK | ALFAGOMMA – ITALY – T-202 10 BAR (150 PSI) GENERAL PURPOSE – EPDM |
| TIPE MEREK | GREEN LETTERS |
| CATATAN | |
| PERSETUJUAN |
Dimensi
Dimensi & ordering data
| Code | ID mm | ID inci | OD mm | Wall mm | Berat g/m | WP bar | WP psi | Vac. % | BR mm | Available Length m | Stock Length m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202AA025352OB0 | 25 | 1″ | 35 | 5 | 700 | 10 | 150 | 100 | 100 | 20 / 30,5 / 61 | 61 |
| 202AA030402OB0 | 30 | 1 3/16 | 40 | 5 | 780 | 10 | 150 | 100 | 120 | 61 | |
| 202AA032422OB0 | 32 | 1″ 1/4 | 42 | 5 | 820 | 10 | 150 | 100 | 128 | 30,5 / 61 | 61 |
| 202AA038482OB0 | 38 | 1″ 1/2 | 48 | 5 | 960 | 10 | 150 | 100 | 152 | 30,5 / 61 | 61 |
| 202AA040502OB0 | 40 | 1″ 9/16 | 50 | 5 | 1000 | 10 | 150 | 100 | 160 | 61 | 61 |
| 202AA045552OB0 | 45 | 1 3/4 | 55 | 5 | 1110 | 10 | 150 | 100 | 180 | 61 | 61 |
| 202AA051612OB0 | 51 | 2″ | 61 | 5 | 1240 | 10 | 150 | 100 | 204 | 20 / 30,5 / 61 | 61 |
| 202AA060722OB0 | 60 | 2″ 3/8 | 72 | 6 | 1710 | 10 | 150 | 100 | 240 | 20 | 20 |
| 202AA063752OB0 | 63 | 2″ 1/2 | 75 | 6 | 1780 | 10 | 150 | 90 | 252 | 20 / 30,5 / 61 | 30,5 |
| 202AA070822OB0 | 70 | 2 3/4 | 82 | 6 | 1990 | 10 | 150 | 90 | 280 | 20 | 20 |
| 202AA076882OB0 | 76 | 3″ | 88 | 6 | 2140 | 10 | 150 | 90 | 304 | 20 / 30,5 / 61 | 30,5 |
| 202AA080922OB0 | 80 | 3″ 1/8 | 92 | 6 | 2310 | 10 | 150 | 90 | 320 | 20 | 20 |
| 202AA090022OB0 | 90 | 3″ 1/2 | 102 | 6 | 2700 | 10 | 150 | 90 | 360 | 30,5 | 30,5 |
| 202AA102142OB0 | 102 | 4″ | 114 | 6 | 3010 | 10 | 150 | 90 | 408 | 20 / 30,5 / 61 | 30,5 |
| 202AA110222OB0 | 110 | 4 5/16 | 122 | 6 | 3220 | 10 | 150 | 80 | 440 | 30,5 | |
| 202AA115272OB0 | 115 | 4 1/2 | 127 | 6 | 3340 | 10 | 150 | 80 | 460 | 30,5 | |
| 202AA120342OB0 | 120 | 4 3/4 | 134 | 7 | 4510 | 10 | 150 | 80 | 600 | 30,5 | |
| 202AA127412OB0 | 127 | 5″ | 141 | 7 | 4740 | 10 | 150 | 80 | 635 | 6,1 / 15,25 / 20 / 30,5 | 20 |
| 202AA152662OB0 | 152 | 6″ | 166 | 7 | 5970 | 10 | 150 | 80 | 760 | 6,1 / 7,625 / 15,25 / 20 / 30,5 | 20 |
| 202AA203212OB0 | 203 | 8″ | 221 | 9 | 9830 | 10 | 150 | 70 | 1015 | 6,1 / 7,625 / 10 | |
| 202AA254722OB0 | 254 | 10 | 272 | 9 | 13450 | 1270 | 6,1 | ||||
| 202AA300222OB0 | 300 | 11 13/16 | 322 | 11 | 18390 | 1500 | 6,1 |
