Gamme Alfagomma
T-505 OG
ASPIRATION ET REFOULEMENT D’ACIDES ET DE PRODUITS CHIMIQUES 16 BAR (240 PSI) -XLPE
Fiche technique
T-505 OG — construction et matériaux
| Tube | XLPE TRANSPARENT (POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ) |
|---|---|
| Renfort | CORDONS TEXTILES HAUTE RÉSISTANCE AVEC FILS D’ACIER HÉLICOÏDAUX INTÉGRÉS |
| Enveloppe | EPDM VERT – RÉSISTANT À L’ABRASION ET À L’OZONE |
| Applications | ASPIRATION ET REFOULEMENT D’ACIDES ET DE PRODUITS CHIMIQUES. CONVIENT À 90% DES PRODUITS CHIMIQUES EXISTANTS – VOIR LE TABLEAU DE RÉSISTANCE CHIMIQUE. |
| Température | -20°C +65°C (-4°F +150°F) |
| Texte de marquage | ALFAGOMMA -ITALIE- T-505 16 BAR (240 PSI) XLPE CHIMIQUE – S&D |
| Type de marquage | LETTRES ORANGES |
| Remarque | STÉRILISATION À L’EAU ET À LA SOUDE MAX 5% |
| Homologations | |
| Facteur de sécurité | 3:1 |
Dimensions
Dimensions et données de commande
| Code | Ø int. (mm) | Ø int. (po) | Ø ext. (mm) | Paroi (mm) | Poids (g/m) | Pression de service (bar) | Pression de service (psi) | Vide (%) | BR (mm) | Longueur disponible (m) | Longueur en stock (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505OG019315AB0 | 19 | 3/4 | 31 | 6 | 700 | 16 | 240 | 90 | 188 | 30,5 | 30,5 |
| 505OG025375AB0 | 25 | 1 | 37 | 6 | 850 | 16 | 240 | 90 | 225 | 30,5 | 30,5 |
| 505OG032445AB0 | 32 | 1 1/4 | 44 | 6 | 1020 | 16 | 240 | 90 | 263 | 30,5 | 30,5 |
| 505OG038515AB0 | 38 | 1 1/2 | 51 | 6,5 | 1170 | 16 | 240 | 90 | 338 | 30,5 | 30,5 |
| 505OG051655AB0 | 51 | 2 | 65 | 7 | 1530 | 16 | 240 | 90 | 413 | 30,5 | 30,5 |
| 505OG063795AB0 | 63 | 2 1/2 | 79 | 8 | 2320 | 16 | 240 | 90 | 450 | 30,5 | |
| 505OG076925AB0 | 76 | 3 | 92 | 8 | 2780 | 16 | 240 | 80 | 525 | 30,5 | 30,5 |
| 505OG102185AB0 | 102 | 4 | 118 | 8 | 3790 | 16 | 240 | 80 | 675 | 30,5 |
