Todo-Matic line
Dust plugs for TODO-MATIC® Hose Unit ¾″ – 6″
Stopfen für TODO-MATIC® Mutterteil.
Skyddsplugg till TODO-MATIC® slangdel
Specifications
Dimensions & ordering data
| Dimension DN | D.Ø mm | Material Werkstoff · Material | Seal Dichtung · Tätning | Weight Gewicht · Vikt | Fig. Abb. · Bild | Code no. Bestellnummer · Beställningsnr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 20-40 (¾″–1½″) | 56 | Al | FKM | 0,1 kg | 1 | 4916-1407 |
| DN 20-40 (¾″–1½″) | 56 | Brass | FKM | 0,2 kg | 1 | 4916-2407 |
| DN 20-40 (¾″–1½″) | 56 | SS | FKM | 0,2 kg | 1 | 4916-4407 |
| DN 20-40 (¾″–1½″) | 56 | CR | – | 0,1 kg | 1 | 3663-10 |
| DN 40-50 (1½″–2″) | 70 | Al | FKM | 0,2 kg | 2 | 6075-1007 |
| DN 40-50 (1½″–2″) | 70 | Brass | FKM | 0,6 kg | 2 | 6075-2007 |
| DN 40-50 (1½″–2″) | 70 | SS | FKM | 0,5 kg | 2 | 6075A-4007 |
| DN 40-50 (1½″–2″) | 70 | CR | – | 0,1 kg | 3 | 3665-10 |
| DN 65 (2½″) | 105 | Al | FKM | 0,2 kg | 4 | 5436-1007 |
| DN 65 (2½″) | 105 | Brass | FKM | 0,7 kg | 4 | 5436-2007 |
| DN 65 (2½″) | 105 | SS | FKM | 0,5 kg | 4 | 5436-4007 |
| DN 80 (3″) | 119 | Al | FKM | 0,2 kg | 4 | 5536-1007 |
| DN 80 (3″) | 119 | Brass | FKM | 0,8 kg | 4 | 5536-2007 |
| DN 80 (3″) | 119 | SS | FKM | 0,6 kg | 4 | 5536-4007 |
| DN 100 (4″) | 164 | Al | – | 0,6 kg | 5 | 5636-1000 |
| DN 100 (4″) | 164 | Brass | – | 2,3 kg | 5 | 5636-2000 |
| DN 100 (4″) | 164 | SS | – | 1,9 kg | 5 | 5636-4000 |
| DN 150 (6″) | 238 | Al | FKM | 0,9 kg | 6 | 7209-1107 |






