Alfagomma line
FLEXOR 2SN / R2AT / MINETUFF
ISO 1436-1 – SAE 100 R2AT/R2S · EN 853 2SN
Fact sheet
FLEXOR 2SN / R2AT / MINETUFF — construction & materials
| TUBE | oil resistant synthetic rubber. |
|---|---|
| REINFORCEMENT | two high tensile steel braids (2B) |
| COVER | abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber. |
| APPLICATION | high pressure hydraulic lines, fuel oil, antifreeze solutions, air and water. |
| CONSTANT OPERATION | -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F) air max T = +70 °C (+160 °F) |
| LENGTH | random up to 1″ – 40m max over 1″1/4 |
| BRAND TEXT | |
| BRAND TYPE | |
| NOTE | |
| APPROVALS | |
| SAFETY FACTOR |
Dimensions
Dimensions & ordering data
| Item Code | Dash | mm | in | mm | in | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | in | kg/m | lb/C ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002467 | -4 | 6 | 1/4 | 14,5 | 0,57 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 100 | 4 | 0,33 | 22 |
| 1002468 | -5 | 8 | 5/16 | 16,1 | 0,63 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 115 | 4,6 | 0,35 | 23 |
| 1002469 | -6 | 10 | 3/8 | 18,5 | 0,73 | 33 | 4800 | 132 | 19200 | 125 | 5 | 0,46 | 31 |
| 1002470 | -8 | 13 | 1/2 | 21,4 | 0,84 | 27,5 | 4000 | 110 | 16000 | 175 | 7 | 0,53 | 36 |
| 1002471 | -10 | 16 | 5/8 | 24,6 | 0,97 | 25 | 3630 | 100 | 14520 | 200 | 8 | 0,67 | 45 |
| 1002472 | -12 | 19 | 3/4 | 29,0 | 1,14 | 21,5 | 3120 | 86 | 12480 | 240 | 9,6 | 0,85 | 57 |
| 1002473 | -16 | 25 | 1 | 36,8 | 1,45 | 16,5 | 2400 | 66 | 9600 | 300 | 12 | 1,25 | 84 |
| 1002498 | -20 | 32 | 1 1/4 | 46,4 | 1,83 | 12,5 | 1820 | 50 | 7280 | 420 | 16,8 | 1,54 | 103 |
| 1002474 | -24 | 38 | 1 1/2 | 53,7 | 2,11 | 9 | 1310 | 36 | 5240 | 500 | 20 | 2,03 | 136 |
| 1002475 | -32 | 51 | 2 | 65,9 | 2,59 | 8 | 1160 | 32 | 4640 | 630 | 25,2 | 2,76 | 185 |
