Alfagomma line
L-185 AA
AIR AND WATER DELIVERY
Fact sheet
L-185 AA — construction & materials
| TUBE | BLACK SYNTHETIC ELASTOMER – OIL MIST RESISTANT |
|---|---|
| REINFORCEMENT | HIGH TENSILE TEXTILE CORDS |
| COVER | BLACK SYNTHETIC ELASTOMER WITH LONGITUDINAL YELLOW STRIPES – ABRASION AND OZONE RESISTANT |
| APPLICATION | COMPRESSED AIR AND GENERAL INDUSTRIAL APPLICATIONS. |
| TEMPERATURE | -10°C +60°C (+14°F +140°F) |
| BRAND TEXT | ALFAGOMMA – ITALY – L-185 – 20 BAR (300 PSI) – AIR – dia mm -ggga |
| BRAND TYPE | EMBOSSED |
| NOTE | |
| APPROVALS | |
| SAFETY FACTOR | 3:1 |
Dimensions
Dimensions & ordering data
| Code | ID mm | ID inch | OD mm | Wall mm | Weight g/m | WP bar | WP psi | Vac. % | BR mm | Available Length m | Stock Length m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185AA0061311Y0 | 6 | 1/4 | 13 | 3,5 | 140 | 20 | 300 | 48 | 100 | 100 | |
| 185AA0081511Y0 | 8 | 5/16 | 15 | 3,5 | 170 | 20 | 300 | 64 | 100 | 100 | |
| 185AA0101711Y0 | 10 | 3/8 | 17 | 3,5 | 200 | 20 | 300 | 80 | 100 | 100 | |
| 185AA0132111Y0 | 13 | 1/2 | 21 | 4 | 290 | 20 | 300 | 104 | 40/100 | 40/100 | |
| 185AA0162511Y0 | 16 | 5/8 | 25 | 4,5 | 380 | 20 | 300 | 128 | 100 | 100 | |
| 185AA0192911Y0 | 19 | 3/4 | 29 | 5 | 495 | 20 | 300 | 152 | 40/50/100 | 40/50/100 | |
| 185AA0253611Y0 | 25 | 1 | 36 | 5,5 | 695 | 20 | 300 | 200 | 40/50/100 | 40/50/100 |
