Alfagomma line
L-984 AH
MULTIPURPOSE 20 BAR (300 PSI)
Fact sheet
L-984 AH — construction & materials
| TUBE | BLACK SYNTHETIC ELASTOMER |
|---|---|
| REINFORCEMENT | HIGH TENSILE TEXTILE CORDS |
| COVER | BLACK SYNTHETIC ELASTOMER – ABRASION, OZONE AND HYDROCARBON RESISTANT |
| APPLICATION | COMPRESSED AIR, WATER, FUEL & OIL DELIVERY IN GENERAL INDUSTRIAL APPLICATIONS |
| TEMPERATURE | 10°C +60°C (+14°F +140°F) |
| LENGTH | |
| BRAND TEXT | ALFAGOMMA – ITALY – L-984 – 20 BAR (300 PSI) – MULTIPURPOSE – dia mm – ggga |
| BRAND TYPE | BLACK LETTERS |
| NOTE | |
| APPROVALS | |
| SAFETY FACTOR | 33:1 |
Dimensions
Dimensions & ordering data
| Code | ID mm | ID inch | OD mm | Wall mm | Weight g/m | WP bar | WP psi | Vac. % | BR mm | Available Length m | Stock Length m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 984AH006139L90 | 6 | 1/4 | 13 | 3,5 | 140 | 20 | 300 | 48 | 100 | 100 | |
| 984AH008159L90 | 8 | 5/16 | 15 | 3,5 | 170 | 20 | 300 | 64 | 100 | 100 | |
| 984AH010179L90 | 10 | 3/8 | 17 | 3,5 | 205 | 20 | 300 | 80 | 100 | 100 | |
| 984AH013219L90 | 13 | 1/2 | 21 | 4 | 290 | 20 | 300 | 104 | 100 | 100 | |
| 984AH016259L90 | 16 | 5/8 | 25 | 4,5 | 385 | 20 | 300 | 128 | 100 | 100 | |
| 984AH019299L90 | 19 | 3/4 | 29 | 5 | 500 | 20 | 300 | 152 | 100 | 100 | |
| 984AH025369L90 | 25 | 1 | 36 | 5,5 | 705 | 20 | 300 | 200 | 100 | 100 |
